







Tabla de tallas AMBR Designs
Talla | Caderas (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|
XS | 86–89 | 79–81 | 61–63 |
S | 91–91 | 84–84 | 66–66 |
M | 97–102 | 89–94 | 71–76 |
L | 107–112 | 99–104 | 80–85 |
Tamaño | Caderas en cm | Busto en cm | Cintura en cm |
---|---|---|---|
XS | 85-90 | 80-85 | 60-65 |
S | 90-95 | 85-90 | 65-70 |
M | 95-100 | 90-95 | 70-75 |
L | 100-105 | 95-100 | 75-80 |
XL | 105-110 | 100-105 | 80-85 |
Cómo medir correctamente
1Contorno de pecho:
Mide alrededor de la parte más completa de tu pecho
2Bajo el pecho:
Mide alrededor de tu caja torácica, justo debajo del pecho
3Contorno de cintura:
Mide alrededor de tu cintura natural
4Contorno de cadera:
Ponte de pie con los pies juntos y mide alrededor de la parte más ancha de tu cadera